Preisliste gültig ab 01.11.2022 | ||
Wintergreenfee 18 Loch | Mo. – Fr. | Sa.,So.,Feiertage |
Erwachsene | 40,00 € | 50,00 € |
Schüler und Studenten bis 27 Jahre | 30,00 € | 40,00 € |
Wintergreenfee 9-Loch | ||
Erwachsene | 20,00 € | 25,00 € |
Schüler und Studenten bis 27 Jahre | 15,00 € | 20,00 € |
Golfcart und Leihtrolley | ||
Leihtrolley (Schiebe- oder Ziehtrolley) | 5,00 € | |
Leihtrolley Elektro | 10,00 € | |
E-Cart 18 Loch Mitglied | 20,00 € | |
E-Cart 9 Loch Mitglied | 10,00 € | |
E-Cart 18 Loch Gast | 25,00 € | |
E-Cart 9 Loch Gast | 15,00 € | |
E-Cart Saisonflatrate | auf Anfrage | |
Sonstige Preise | ||
Token Mitglieder | 1,50 € | |
Token Gäste | 2,00 € | |
6-Loch öffentlicher Kurzplatz | 10,00 € | |
Birdiebook | 5,00 € | |
Leihschläger Halbsatz Kurzplatz | 5,00 € | |
Leihschläger Halbsatz 9 Loch | 10,00 € | |
Leihschläger Halbsatz 18 Loch | 15,00 € |
Gäste sind willkommen.
Bitte buchen Sie eine Startzeit hier.
Auf der Anlage besteht Softspikes-Pflicht.
Kommentare deaktiviert für Greenfee & Preisliste
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months |