GREENFEE & PREISLISTE
IM FOLGENDEN FINDEN SIE EINE ÜBERSICHT ÜBER UNSER ANGEBOT
UND DIE AKTUELLEN PREISE.
UND DIE AKTUELLEN PREISE.
HUNDE ANGELEINT JEDERZEIT WILLKOMMEN!
Wintergreenfee ab 28.10.2024 | |||
---|---|---|---|
Wintergreenfee 18 Loch | Wochentags | Wochenende + Feiertag | |
Erwachsene | 40,00 € | 50,00 € | |
Kinder / Jugendliche in Ausbildung (bis max. 27 Jahre) | 20,00 € | 30,00 € | |
Wintergreenfee 9 Loch | |||
Erwachsene | 20,00 € | 25,00 € | |
Kinder / Jugendliche in Ausbildung (bis max. 27 Jahre) | 15,00 € | 20,00 € | |
Greenfee 18 Loch | Wochentags | Wochenende + Feiertag | |
Erwachsene | 60,00 € | 80,00 € | |
Kinder / Jugendliche in Ausbildung (bis max. 27 Jahre) | 30,00 € | 50,00 € | |
Partnerhotels (Liste finden Sie hier.) | 45,00 € | 55,00 € | |
Greenfee 9 Loch | |||
Erwachsene | 30,00 € | 40,00 € | |
Kinder / Jugendliche in Ausbildung (bis max. 27 Jahre) | 15,00 € | 20,00 € | |
Partnerhotels (Liste finden Sie hier.) | 30,00 € | 40,00 € | |
Partnerclubs (Greenfee 18 Loch) | |||
GC Homburg/Saar Websweilerhof | 50,00 € | 60,00 € | |
GC Saarbrücken | 40,00 € | 50,00 € | |
GC Bitche (FRA) | 40,00 € | 45,00 € | |
GC Saarguemines (FRA) | 47,00 € | 56,00 € | |
GC Faulquemont (FRA) | 56,00 € | 56,00 € | |
Weitere Gebühren | Mitglieder | Gäste | |
Token für 20 Rangebälle | 1,50 € | 2,00 € | |
Birdie Book | 5,00 € | 5,00 € | |
Golf Cart 18 Loch | 25,00 € | 35,00 € | |
Golf Cart 9 Loch | 15,00 € | 20,00 € | |
Trolley 18-Loch-Platz | 5,00 € | 5,00 € | |
Halbsatz Leihschläger 18-Loch-Platz | 10,00 € | 10,00 € | |
Halbsatz Leihschläger Übungsgelände | 5,00 € | 5,00 € | |
Kurzplatz Tagesticket | kostenfrei | 10,00 € |
(alle Preise in EUR inkl. Mehrwertsteuer)
Gäste sind willkommen.
Clubausweis mit eingetragenem Hcp ab – 54 erforderlich.
Wir bitten um vorherige Startzeitenbuchung.
Auf der Anlage besteht Softspikes-Pflicht!