Herren | Damen | ||||
2019 | Peter Deliargyris | 161 Schläge | 2019 | Anja Buck | 198 Schläge |
2020 | Marc Landry | 168 Schläge | 2020 | Lea Koch | 174 Schläge |
2021 | Marc Landry | 169 Schläge | 2021 | Lea Koch | 177 Schläge |
2022 | Marc Landry | 165 Schläge | 2022 | Anja Buck | 190 Schläge |
Jungsenioren | Senioren | ||||
2019 | Alfred Kretner | 183 Schläge | 2019 | Willi Burkhard | 175 Schläge |
2020 | Matthew Baller | 190 Schläge | 2020 | Kevin Anderson | 176 Schläge |
2021 | Jürgen Brödel | 190 Schläge | 2021 | Willi Burkhard | 184 Schläge |
2022 | Alfred Kretner | 190 Schläge | 2022 | Willi Burkhard | 181 Schläge |
Jungseniorinnen | Seniorinnen | ||||
2019 | - | - | 2019 | Carola Steck | 192 Schläge |
2020 | - | - | 2020 | Sabine Vandercar | 185 Schläge |
2021 | Anja Buck | 183 Schläge | 2021 | - | - |
2022 | 2022 | ||||
Netto | |||||
2019 | Michael Krause | 83 Punkte | |||
2020 | Chiara Matheis | 100 Punkte | |||
2021 | Johannes Erbacher | 83 Punkte | |||
2022 | Kevin Anderson | 74 Punkte |
Datum | Spieler/in | Loch | |||
2018 2019 2022 | Monika Jacobi Michael Seibert Bernd Matheis | Bahn 3 Bahn 16 Bahn 6 |
Datum | Spieler/in | ||||
2020 | Chiara Matheis | ||||
2021 | Patrick Müller |
Datum | Spieler/in | Ergebnis | ||
17.07.2019 | Tobias Leonhard | 4 unter Par 68 |
Kommentare deaktiviert für Hall of Fame
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months |